تلفن پشتیبانی سامانه در استان ها
ردیف | استان | کد استان | تلفن ثابت |
---|---|---|---|
1 | سازمان مرکزی | 021 | 64511 |
2 | سازمان مرکزی اداره اربعین پاسخگویی فقط در ایام تعطیل | 021 | 64512406 |
3 | اردبیل | 045 | 33744040-9 |
4 | اصفهان | 031 | 36635416 |
5 | البرز | 026 |
32559177
32555060 |
6 | ایلام | 084 | 33331010 |
7 | آ. شرقی | 041 | 34792923(103) |
8 | آ. غربی | 044 | 33473782 |
9 | بوشهر | 077 | 33324508 |
10 | تهران | 021 | 64512109 |
11 | چهارمحال | 038 | 32220900 |
12 | خ. جنوبی | 056 |
32424410
32449876 |
13 | خ. رضوی | 051 | 37248585 |
14 | خ.شمالی | 058 |
32249333-7
332249333 |
15 | خوزستان | 061 |
33929370-72
33929370-72 |
16 | زنجان | 024 | 33410034 |
17 | سمنان | 023 | 33445182 |
18 | سیستان | 54 | 33233636 |
19 | فارس | 071 | 32295980 |
20 | قزوین | 028 | 33652512 |
21 | قم | 025 | 37759580 |
22 | کاشان | 031 | 55431090-91 |
23 | کردستان | 087 | 933224285 |
24 | کرمان | 034 | 32467030 |
25 | کرمانشاه | 083 | 38249745 |
26 | کهکیلویه | 074 |
33227116
33227116 |
27 | گلستان | 017 | 32249682 |
28 | گیلان | 013 | 33664427-28 |
29 | لرستان | 066 | 33239392 |
30 | مازندران | 011 | 33348755 |
31 | مرکزی | 086 | 33676700(3) |
32 | هرمزگان | 076 |
33354032
33354031 |
33 | همدان | 081 | 38332059 |
34 | یزد | 035 | 38277000-3 |